| ҚАУІПСІЗДІК | Сипаттамалар |
|---|
| DPI | Терең пакет инспекциясы (Deep Packet Inspection) |
| Қолдау көрсетілетін қолданбалар саны | 2421 түрі |
| Максималды өткізу қабілеті (Жүктеу / Жүктеп алу) | 942.7 Mbps / 937.3 Mbps |
| Қол жеткізуді басқару | Көз/Мақсат IP негізіндегі кіруді басқару |
| Сүзгілеу | URL сүзгілеу |
| ARP инспекциясы | - |
| Шабуылдан қорғау | TCP/UDP/ICMP Flood қорғанысы, TCP Scan блоктау (Stealth FIN/Xmas/Null), WAN-нан Ping блоктау |
| АППАРАТТЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕР | Сипаттамалар |
|---|
| Стандарттар және протоколдар | IEEE 802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3z, IEEE 802.3x, IEEE 802.1q, TCP/IP, DHCP, ICMP, NAT, PPPoE, NTP, HTTP, HTTPS, DNS, IPSec, PPTP, L2TP, SNMP |
| Интерфейс | 2× Гигабиттік SFP WAN/LAN порттары, 1× Гигабиттік WAN порты, 1× Гигабиттік LAN/WAN порты, 8× Гигабиттік LAN порттары |
| Желі медиасы | 10BASE-T: UTP категория 3, 4, 5 кабель (Макс 100 м), EIA/TIA-568 100Ω STP (Макс 100 м) 100BASE-TX: UTP категория 5, 5e кабель (Макс 100 м), EIA/TIA-568 100Ω STP (Макс 100 м) 1000BASE-T: UTP категория 5, 5e, 6 кабель (Макс 100 м) |
| Желдеткіш саны | Желдеткішсіз (Fanless) |
| Батырма | Қалпына келтіру (Reset) батырмасы |
| Қуат көзі | 53.5VDC/2.43A адаптері |
| PoE бюджеті | 8 PoE+ порты, 110 Вт PoE бюджеті |
| Flash жады | 8Mb Nor + 4 GB EMMC |
| Жедел жады (DRAM) | 1 GB DDR3 |
| LED индикаторлары | PWR, SYS, CLOUD, PoE Max, SFP 1, SFP 2, WAN (Жылдамдық, Байланыс/Әрекет), LAN (Жылдамдық, Байланыс/Әрекет) |
| Өлшемдері (Е × Т × Б) | 8.9 × 5.2 × 1.4 дюйм (226 × 131 × 35 мм) |
| Қорғаныс | 4 kV кернеу соққысынан қорғаныс |
| Қаптама материалы | Болат |
| Монтаждау | Үстелге қою/Қабырғаға орнату |
| Максималды қуат тұтыну | 133.2W (PoE максималды жүктемемен), 13.88W (PoE қолданбай) |
ӨНІМДІЛІК (PERFORMANCE)
| Параметр | Мәні |
|---|
| Бір уақытта орындалатын сессиялар | 24,980 |
| Жаңа сессиялар/секунд | 1,900 |
| NAT (Статикалық IP) | 935.5 Mbps / 942.1 Mbps |
| NAT (DHCP) | 940.2 Mbps / 941.7 Mbps |
| NAT (PPPoE) | 913.1 Mbps / 935.2 Mbps |
| NAT (L2TP) | 545.0 Mbps / 912.7 Mbps |
| NAT (PPTP) | 523.0 Mbps / 912.8 Mbps |
| IPsec VPN өткізу қабілеті (AES256) | 168.5 Mbps |
| OpenVPN | 34 Mbps |
| L2TP VPN өткізу қабілеті | Шифрланбаған: 845.3 Mbps Шифрланған: 333.2 Mbps |
| PPTP VPN өткізу қабілеті | Шифрланбаған: 1012.6 Mbps Шифрланған: 401.4 Mbps |
| 66 байттық пакеттерді өткізу жылдамдығы | 154,069 pps / 156,977 pps |
| 1,518 байттық пакеттерді өткізу жылдамдығы | 81,193 pps / 81,193 pps |
НЕГІЗГІ ФУНКЦИЯЛАР (BASIC FUNCTIONS)
| Функция | Сипаттама |
|---|
| WAN қосылу түрі | Статикалық IP, Динамикалық IP, PPPoE, PPTP, L2TP |
| MAC клондау | WAN MAC мекенжайын өзгерту |
| DHCP | DHCP сервері, IP мекенжайын брондау, Көп IP интерфейстер, Multi-Net DHCP |
| IPv6 | Қолдау бар |
| VLAN | 802.1Q VLAN |
| IPTV | IGMP v2/v3 прокси |
КЕҢЕЙТІЛГЕН ФУНКЦИЯЛАР (ADVANCED FUNCTIONS)
| Функция | Сипаттама |
|---|
| ACL | IP/Порт/Протокол/Домен аты бойынша сүзгілеу |
| Маршрутизация | Статикалық маршрутизация, Саясат бойынша маршрутизация |
| Жолақты басқару | IP/Порт бойынша өткізу қабілетін бақылау |
| Жүктемені теңгеру | Интеллектуалды жүктемені теңгеру, Қолданбаларды оңтайландырып маршрутизациялау, Байланысты резервке алу, Онлайн анықтау |
| NAT | Multi-Net NAT, Виртуалды сервер, NAT-DMZ, FTP/H.323/SIP/IPSec/PPTP ALG, UPnP |
| Сессия шектеуі | IP негізіндегі сессияларды шектеу |
VPN ҚОЛДАУЫ (VPN SUPPORT)
| VPN түрі | Сипаттама |
|---|
| IPsec VPN | 20 IPSec VPN туннелі, LAN-to-LAN, Клиент-to-LAN, AES128, AES192, AES256 шифрлау, IKE v1/v2, SHA1, SHA2 аутентификация алгоритмі, NAT Traversal (NAT-T), DPD, PFS |
| PPTP VPN | PPTP VPN сервері, PPTP VPN клиенті (10), 16 туннель, MPPE шифрлау |
| L2TP VPN | L2TP VPN сервері, L2TP VPN клиенті (10), 16 туннель, IPSec арқылы L2TP |
| OpenVPN | OpenVPN сервері, OpenVPN клиенті (10), 16 OpenVPN туннелі |
АУТЕНТИФИКАЦИЯ (AUTHENTICATION)
| Функция | Сипаттама |
|---|
| Веб-аутентификация | Аутентификациясыз, Қарапайым құпиясөз, Хотспот (Жергілікті қолданушы / Ваучер / SMS / Radius), Сыртқы Radius сервері, Сыртқы портал сервері |
